Precios de ultrasonidos en Salud Digna: Tipos de estudios, costos y lo que debes saber antes de agendar
Si estás buscando realizarte un ultrasonido en Salud Digna y quieres saber cuánto cuesta, qué incluye y cómo agendar tu cita, aquí encontrarás toda la información clara y actualizada.
Te explicamos los precios por tipo de estudio, los requisitos previos (si los hay), y te damos recomendaciones útiles para que aproveches al máximo tu consulta, sin sorpresas ni confusiones.
Estudio | Descripción | |
---|---|---|
Ultrasonidos ginecológicos y del embarazo | ||
Ultrasonido Obstétrico | Examen no invasivo que permite evaluar el desarrollo del bebé y la salud del embarazo | Ver Precio |
Ultrasonido 4D | Muestra imágenes tridimensionales del bebé en movimiento y en tiempo real y movimientos dentro del útero. | Ver Precio |
Ultrasonido Transvaginal | Permite visualizar el útero y ovarios con alta precisión. | Ver Precio |
Ultrasonido pélvico | Evalúa el útero, ovarios y vejiga para detectar anomalías. | Ver Precio |
Ultrasonidos masculinos: próstata y testículos | ||
Ultrasonido Testicular | Examen no invasivo que detecta anomalías en los testículos. | Ver Precio |
Ultrasonido prostático | Evalúa la próstata y detecta anomalías como inflamación, hiperplasia o cáncer. | Ver Precio |
Estudios de tiroides, cuello y cráneo | ||
Ultrasonido tiroideo | Evalúa la tiroides y detecta anomalías en su estructura. | Ver Precio |
Ultrasonidos de abdomen, riñones e hígado | ||
Ultrasonido abdominal superior | Evalúa el hígado, vesícula, páncreas y bazo para detectar anomalías. | Ver Precio |
Ultrasonido abdominal general en hombres | Evalúa los órganos abdominales en hombres, incluyendo hígado, riñones y vesícula. | Ver Precio |
Ultrasonido de hígado y vías biliares | Evalúa el hígado, vesícula y conductos biliares para detectar anomalías como cálculos o inflamación | Ver Precio |
Ultrasonido apendicular | Evalúa el apéndice para detectar inflamación o signos de apendicitis. | Ver Precio |
Ultrasonido renal | Evalúa los riñones y detecta anomalías en su estructura y función. | Ver Precio |
Ultrasonidos musculares y de partes blandas | ||
Ultrasonido de hombros | Evalúa los músculos, tendones y articulaciones para detectar lesiones o inflamaciones. | Ver Precio |
Ultrasonido de rodillas | Evalúa los tejidos blandos, tendones y articulaciones para detectar lesiones o inflamaciones. | Ver Precio |
Ultrasonido de partes blandas | Evalúa músculos, tendones y tejidos subcutáneos para detectar lesiones o inflamaciones. | Ver Precio |
Estudio de mama | ||
Ultrasonido de mama | Permite evaluar el tejido mamario y detectar anomalías como quistes o nódulos. | Ver Precio |
¿Listo para el próximo paso?
Agenda tu estudio para hoy mismo o revisa todos los estudios disponibles.
Nota Importante
Los precios son estimados y pueden variar. Para confirmar disponibilidad o resolver dudas, contáctenos por Whatsapp.