Rayos X / Radiografía
Si estás buscando realizarte una radiografía en Salud Digna y quieres saber cuánto cuesta, qué incluye y cómo agendar tu cita, aquí encontrarás toda la información clara y actualizada.
Te explicamos los precios por tipo de estudio, los requisitos previos (si los hay), y te damos recomendaciones útiles para que aproveches al máximo tu consulta, sin sorpresas ni confusiones.
| Estudio | Descripción | |
|---|---|---|
| Radiografías de Columna Vertebral | ||
| Radiografía de Columna Lumbar | Evalúa la zona lumbar para detectar hernias, fracturas o lesiones vertebrales. | Ver Precio |
| Radiografía Lumbosacra AP y Lateral | Proyección frontal y lateral de la unión lumbosacra para diagnóstico completo. | Ver Precio |
| Radiografía de Columna Cervical | Evalúa las vértebras cervicales para detectar lesiones, espolones o hernias. | Ver Precio |
| Radiografía de Columna Dorsal | Examen de la zona dorsal de la columna vertebral para detectar anomalías. | Ver Precio |
| Radiografía de Columna Torácica | Evalúa la sección torácica de la columna para detectar fracturas o deformidades. | Ver Precio |
| Radiografías de Extremidades Superiores | ||
| Radiografía de Hombro | Evalúa la articulación del hombro, clavícula y estructuras óseas adyacentes. | Ver Precio |
| Radiografía de Codo | Detecta fracturas, luxaciones o lesiones en la articulación del codo. | Ver Precio |
| Radiografía de Muñeca | Examen de los huesos del carpo y articulación de la muñeca para detectar fracturas. | Ver Precio |
| Radiografía de Mano | Evalúa los huesos metacarpianos y falanges de la mano. | Ver Precio |
| Radiografía de Dedo | Estudio específico de cada dedo para detectar fracturas o lesiones. | Ver Precio |
| Radiografía de Clavícula | Detecta fracturas o anomalías en la clavícula y articulaciones adyacentes. | Ver Precio |
| Radiografías de Extremidades Inferiores | ||
| Radiografía de Cadera | Evalúa la articulación de la cadera y el fémur proximal para detectar artrosis o fracturas. | Ver Precio |
| Radiografía de Rodilla | Detecta lesiones, desgaste articular o fracturas en la articulación de la rodilla. | Ver Precio |
| Radiografía de Tobillo | Examen de la articulación del tobillo y huesos del tarso para detectar lesiones. | Ver Precio |
| Radiografía de Pie | Evalúa los huesos del tarso, metatarso y falanges del pie. | Ver Precio |
| Radiografía AP y Oblicua de Pie | Proyecciones múltiples del pie para un diagnóstico más completo. | Ver Precio |
| Radiografía de Talón | Estudio específico del calcáneo para detectar fracturas o espolones. | Ver Precio |
| Radiografías de Tórax y Pulmones | ||
| Radiografía de Tórax | Examen estándar del tórax para evaluar pulmones, corazón y estructuras óseas. | Ver Precio |
| Tele de Tórax (Telerradiografía) | Proyección a distancia para evaluación cardiopulmonar completa. | Ver Precio |
| Placa de Tórax | Estudio convencional del tórax para detectar patologías respiratorias. | Ver Precio |
| Radiografía de Pulmones | Evaluación específica del tejido pulmonar para detectar anomalías. | Ver Precio |
| Radiografía de Costilla | Detecta fracturas o lesiones en las costillas y estructuras adyacentes. | Ver Precio |
| Radiografías de Cráneo y Senos Paranasales | ||
| Radiografía de Cráneo | Evalúa los huesos del cráneo para detectar fracturas o anomalías óseas. | Ver Precio |
| Radiografía Caldwell y Waters | Estudio de senos paranasales para detectar sinusitis o pólipos. | Ver Precio |
| Radiografías Dentales | ||
| Radiografía Dental | Examen de piezas dentales individuales para detectar caries o infecciones. | Ver Precio |
| Radiografía Panorámica Dental | Vista completa de la estructura dental, maxilar y mandíbula. | Ver Precio |
| Radiografías Abdominales | ||
| Radiografía Simple de Abdomen | Evalúa el abdomen para detectar cálculos, obstrucciones o aire libre. | Ver Precio |
| Radiografía Abdominal | Examen general de la cavidad abdominal para detectar anomalías. | Ver Precio |
¿Listo para el próximo paso?
Agenda tu estudio para hoy mismo o revisa todos los estudios disponibles.