Cuánto Cuesta
Si quieres saber cuánto cuesta un estudio médico en Salud Digna, aquí encontrarás respuestas directas a las preguntas más frecuentes sobre precios de servicios.
Te mostramos los costos de estudios de sangre, electrocardiogramas y consultas generales disponibles en todas las sucursales de Salud Digna con precios accesibles.
| Estudio / Servicio | Descripción | |
|---|---|---|
| Estudios de Sangre | ||
| Cuánto Cuesta un Estudio de Sangre en Salud Digna | Consulta el precio de los análisis de sangre completos incluyendo biometría hemática, química sanguínea y más. | Ver Precio |
| Cuánto Cuesta un Examen de Sangre en Salud Digna | Información sobre el costo de los diferentes tipos de exámenes sanguíneos disponibles para diagnóstico. | Ver Precio |
| Cuánto Cuesta una Prueba de Sangre en Salud Digna | Precios de pruebas de laboratorio como glucosa, colesterol, triglicéridos y otros estudios sanguíneos. | Ver Precio |
| Electrocardiograma | ||
| Cuánto Cuesta un Electro en Salud Digna | Precio del electrocardiograma, estudio que registra la actividad eléctrica del corazón para detectar arritmias y otras anomalías cardiacas. | Ver Precio |
| Estudios de Sangre Complementarios | ||
| Química Sanguínea | Panel de estudios que incluye glucosa, urea, creatinina, ácido úrico y pruebas de función hepática. | Ver Precio |
| Perfil de Lípidos | Estudio de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos para evaluar riesgo cardiovascular. | Ver Precio |
| Glucosa en Ayunas | Medición del nivel de azúcar en sangre tras ayuno de 8-12 horas para detectar diabetes o prediabetes. | Ver Precio |
| Hemoglobina Glucosilada | Estudio que muestra el promedio de glucosa en los últimos 3 meses, fundamental para control de diabetes. | Ver Precio |
| Estudios Cardiológicos | ||
| Electrocardiograma en Reposo | Registro de la actividad eléctrica del corazón en reposo para detectar arritmias, infartos previos y alteraciones. | Ver Precio |
| Ecocardiograma | Ultrasonido del corazón que evalúa su estructura, función de válvulas y movimiento de las paredes cardiacas. | Ver Precio |
| Holter 24 Horas | Monitoreo electrocardiográfico continuo durante 24 horas para detectar arritmias intermitentes. | Ver Precio |
| Prueba de Esfuerzo | Estudio cardiológico que evalúa la respuesta del corazón durante el ejercicio físico. | Ver Precio |
| Paquetes de Estudios | ||
| Paquete de Laboratorio Completo | Incluye biometría hemática, química sanguínea, urianálisis y perfil de lípidos a precio especial. | Ver Precio |
| Paquete Check-up General | Revisión completa de salud con estudios de laboratorio, rayos X y consulta médica. | Ver Precio |
| Paquete Preventivo | Estudios básicos para prevención y detección temprana de enfermedades crónicas. | Ver Precio |
¿Necesitas saber cuánto cuesta un estudio?
Agenda tu cita en cualquiera de nuestras clínicas o revisa todos los servicios disponibles.